criterio | tipo | explicacion | Ejemplo en contexto familiar | Ejemplo en contexto escolar | Ejemplo en contexto laboral |
Por la extensión del canal | Comunicación directa | Cuando el emisor se encuentra físicamente con el receptor | Cundo platico de frente a frente con mi amiga | ||
Comunicación indirecta | Cuando el emisor se encuentra físicamente con el receptor | Al hablar por telefono | |||
Por el grado de participación del emisor y el receptor | Comunicación unilateral | No hay cambios de papeles entre el emisor y el receptor | |||
Comunicación bilateral | Cambio continuo de papeles entre emisor y receptor | ||||
Tipo de mensaje | Comunicación privada | Si el emisor comunica su mensaje a solo un determinado número de receptores | |||
Comunicación publica | Si el emisor comunica su mensaje a todos los receptores |
jueves, 24 de noviembre de 2011
tabla comparativa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario